Beim erstmalig ausgetragenen Kirchseeoner Amateur-Pokal am 26.11.2022 in der ATSV-Halle Kirchseeon nahmen insgesamt 56 Spielerinnen und Spieler aus ca. 20 Schachvereinen – und auch mehrere vereinslose – teil . Es wurden 14 Vierergruppen von annähernd gleicher Spielstärke gebildet, die zum Teil vorab lediglich geschätzt werden konnte, da nicht wenige der Teilnehmenden noch keine offizielle DWZ hatten. Für einige war es sogar das erste Wertungsturnier überhaupt. Ungeachtet dessen gab es in allen Gruppen viele spannende Duelle, und in vier Gruppen waren die Kräfteverhältnisse derart ausgeglichen, dass zum Schluss wegen absoluter Punktgleichheit mehrere Stichkämpfe im Schnellschach über den Gruppensieg entscheiden mussten. Alle Teilnehmenden auf den Plätzen 2 bis 4 erhielten eine Medaille, die Gruppenersten hingegen jeweils einen goldenen Siegerpokal. Nur in der Gruppe 6 wurden sogar drei Pokale vergeben – nachdem auch der 3er-Stichkampf mit Punktgleichheit endete, hatten die Veranstalter spontan beschlossen, auf weitere improvisierte Ausscheidungswettkämpfe zu verzichten und das unzertrennliche Dreigestirn Veda, Giacomo und Andreas gleichermaßen als Sieger zu ehren.
Gewonnen haben aber letztlich alle die mitgemacht haben und wertvolle Turniererfahrungen sowie auch DWZ-Punkte sammeln konnten. Viele lobten die guten Spielbedingungen in der ATSV-Halle und die entspannte familiäre Turnieratmosphäre. Dafür sorgte vor allem auch Hauptschiedsrichter Suhel Abdalla, der selbst in schwierigen Situationen stets die Ruhe und Übersicht behielt. Ebenfalls ein besonderes Lob verdiente sich das Küchenteam des neuen Hallenpächters Dieter Heidrich, welches die Verpflegung der hungrigen Schachfans übernahm.
Abschlusstabellen (weitere Bilder werden noch ergänzt):
Gruppe 1
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heydari,Edwin | 1742 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
2 | Kuhn,Daniel | 1880 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
3 | Komarov,Jan | 1837 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
4 | Kasims,Stefans | 1729 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
.
Gruppe 2

Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niedergesaess,Herbert | 1965 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2 | Schneider,Peter | 1643 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 1.00 |
3 | Cholewa,Pawel | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 0.00 | |
4 | Stangl,Ludwig | 1810 | 0 | – | – | ** | 0.0 | 0.00 |
.
Gruppe 3

Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auge,Hendrik | 1650 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3.25 |
2 | Terzitta,Alessandro | 1633 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
3 | Radgen,Samuel | 1567 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
4 | Kunkel,Gordon | 1522 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
.
Gruppe 4

Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiß,Robert | 1461 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
2 | Bumm,Benedikt | 1490 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 |
3 | Grillmaier,Alexander | 1333 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
4 | Yugay,Artem | 1319 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
.
Gruppe 5

Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicher,Anna | 1248 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.00 |
2 | Kronawitter,Luis | 1334 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.50 |
3 | Röben,Philipp | ½ | ½ | ** | 0 | 1.0 | 2.00 | |
4 | Müller, Mario | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
.
Gruppe 6

Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramakrishnan,Veda | 1140 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
2 | Huber,Andreas | 1262 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 |
3 | Barone,Giacomo | 1235 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
4 | Kocak,Emrah | 1210 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
.
Gruppe 7

Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadighi,Armin | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
2 | Waibel,Ulrich | 1492 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3 | Grillmaier,Felix | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
4 | Mauhs,Helena | 1006 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 8

Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Jonathan | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | |
2 | Koller,Florian | 1068 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
3 | Sobczak,Zuzanna | 1150 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
4 | Hering,Robert | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
.
Gruppe 9

Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felser,Julius | 1045 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2 | Reif,Fabian | 1068 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3 | Ziller, Markus | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
4 | Friske,Jannes | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
.
Gruppe 10

Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaes,Julian | 1085 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2 | West,Alexander | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
3 | Naumann,Sonja | 913 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
4 | Artemenko,Isabella | 989 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
.
Gruppe 11

Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niedermaier,Hubert | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 | |
2 | Sobczak,Blaziej | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 | |
3 | Uebelacker,Matthias | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
4 | Boynudelik,Uygar | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
.
Gruppe 12

Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agapov,Dmitrii | 799 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 |
2 | Suryaprakash,Smrithi | 859 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
3 | Günther,Joachim | 858 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
4 | Ramakrishnan,Venkatesh | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
.
Gruppe 13

Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shao,Anxin | 884 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2 | Kaiser,Robert | 1038 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3 | Boynudelik,Öykü | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
4 | Papp,Frederic | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
.
Gruppe 14

Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smirnow,Stanislaw | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
2 | Grail,Christian | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
3 | Grail,Manuel | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
4 | Grail, Christian | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |